110V/230V5000W de potencia Estación de energía solar portátil para el hogar RV Banco de carga al aire libre
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El LT-50 | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Forma de onda de salida: | AC onda seno pura | Poder máximo: | 8 000 W |
Corriente de salida de CA: | 15A máximo | Tiempo de carga: | 6 a 7 horas |
USB/Type-C: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Material de las cáscaras: | ABS+ aleación |
Paquete de transporte: | No | Especificación: | LiFePO4 |
Origen: | En Shenzhen | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Tamaño del envase: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Peso bruto del paquete: | 50.000kg |
Tiempo de entrega: | 20 días (1 - 10 piezas) 45 días (11 - 50 piezas) |
Descripción de producto
Generador de energía exterior LT50
Presentando el Generador de Energía Exterior LT50 de Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD. Este producto confiable y versátil está diseñado para satisfacer todas sus necesidades de energía exterior,haciendo que sea perfecto para una variedad de situaciones.

Estación de energía LT-3000W | Tipo C | 18w (máximo) |
Apagado el encendido principal: | 10 mm (cambio automático) |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Corriente de salida de CA | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Voltagem de salida de CA: | 220V ± 5% |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Potencia máxima: | 8 000 W | Forma de onda de salida: | Ac onda senoidal pura |
Distorsión de la forma de onda: | < 3% de carga lineal, < 8% de carga no lineal | Frecuencia: | 50 ± 0,5 Hz | Válvula de salida en CC: | 12V/24V/48V |
Corriente de salida en CC: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Función de protección: | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, baja temperatura, etc. |
Parámetro de carga: | Se aplicará el método siguiente: | Capacidad de la batería: | 100AH | Tiempo de carga: | 6 ~ 7H |
Duración del ciclo: | > 2500 veces, capacidad restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimensión aparente: | 610*440*250 mm) | peso: | alrededor de 54.5KG |





1.Aplicaciones al aire libre:Iluminación, ventiladores, proyectores, altavoces, inflables, carga, cocina, etc. |
2.Solicitud para el hogar:Televisión, computadora, cocina de arroz, manta eléctrica, lavadora, etc. |
3.Aplicación manual:Excavadoras eléctricas, cortadoras, sierras circulares, motosierras, cortadoras de césped, martillos eléctricos, etc. |
4.Sistema electrónico comúnLas aplicaciones:Los relojes inteligentes, las tabletas, los drones, las cámaras digitales, etc. |






P1: ¿Cuántos kilovatios-hora tiene la fuente de energía móvil? ¿Cuánto tiempo puede ser utilizada?
Respuesta: 5kW puede almacenar una capacidad de 4800Wh. Para referencia, el consumo de energía del equipo es de 500W (cetilla eléctrica), entonces el tiempo de trabajo es de 4800Wh * 0,9/500 = aproximadamente 8,7 horas.
P2: ¿El banco de energía admite la carga solar?
Respuesta: Soporta la carga solar, soporta 12V-75V de salida de CC, y soporta un máximo de 800W.
P3: ¿Su inversor tiene salida de onda senoidal pura?
Respuesta: Sí, todas son ondas senoidales puras.
Quiere saber más detalles sobre este producto