Estación de energía portátil para reserva de emergencia y almacenamiento de energía Tiempo de carga 6-7h
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | ST-60 | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Forma de onda de salida: | AC onda seno pura | Poder máximo: | 8 000 W |
Corriente de salida de CA: | 15A máximo | Tiempo de carga: | 6 a 7 horas |
USB/tipo-C: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Material de las cáscaras: | ABS+ aleación |
Modo de carga: | Carga de la red, Carga de los coches con energía solar | Salida de CA: | Las demás: |
Mercados de exportación: | América del Norte, América del Sur, Europa, Asia oriental | Aplicación: | Transmisión en vivo al aire libre Todos los electrodomésticos, |
Muestra luz: | Luz a prueba de explosión | Funciones de protección: | Baja temperatura, alta temperatura, cortocircuito. |
Paquete de transporte: | No | Especificación: | Batería ternaria de litio |
Origen: | En Shenzhen | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Tamaño del paquete: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Peso bruto del paquete: | 50.000kg |
Tiempo de entrega: | 20 días (1 - 10 piezas) 45 días (11 - 50 piezas) |
Descripción de producto

Este producto ST60 satisface sus necesidades de energía al aire libre
Lo que lo hace ideal paraoperaciones de rescate, emergencias, acampar y viajes, etc.
Asegura que usted tiene unconfiable, establefuente de energía donde quiera que vayas.








Tipo de batería: | Batería ternaria de litio | Corriente de salida de CA | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Voltagem de salida de CA: | 220V ± 10% |
Producción nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.ajustable | Potencia máxima: | 8 000 W | Forma de onda de salida: | Ac onda senoidal pura |
Distorsión de la forma de onda | < 3% de carga lineal, < 8% de carga no lineal | Frecuencia: | 50 ± 0,5 Hz | Válvula de salida en CC: | 12V/24V/48V |
Corriente de salida de corriente continua | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Función de protección: | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, baja temperatura, etc. |
Parámetro de carga | Se aplicará el método siguiente: | Capacidad de la batería: | Las demás: | Tiempo de carga: | 6 ~ 7H |
Duración del ciclo | > 2500 veces, capacidad restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimensión aparente: | 610*440*250 mm) | peso: | alrededor de 48,5KG |

Baterías de fosfato de hierro y de litio
como fuente de energía
Funciones de detección automática y prevención activa
10 añosSin mantenimiento
6Sextinción rápida de incendios


Funciones de sobrecarga y sobre descarga
Protección de alta y baja temperatura
alarma de potencia insuficiente
Los siguientes son escenarios de aplicación específicos de las fuentes de alimentación.
1.Aplicaciones al aire libre:Iluminación, ventiladores, proyectores, altavoces, inflables, carga, cocina, etc. |
2.Solicitud para el hogar:Televisión, computadora, cocina de arroz, manta eléctrica, lavadora, etc. |
3.Aplicación manual:Excavadoras eléctricas, cortadoras, sierras circulares, motosierras, cortadoras de césped, martillos eléctricos, etc. |
4.Sistema electrónico comúnLas aplicaciones:Los relojes inteligentes, las tabletas, los drones, las cámaras digitales, etc. |



¡Los encendedores de 12 V no se pueden usar para calentar colillas de cigarrillos!
Sólo puede alimentarproductos electrónicos.
No utilice una carga que exceda la potencia nominal de esta fuente de alimentación.
La fuente de alimentación de exceso de potencia cortará automáticamente la salida.







P1: ¿Cuántos kilovatios-hora tiene la fuente de energía móvil? ¿Cuánto tiempo puede ser utilizada?
Respuesta: 6kW puede almacenar 6216Wh de capacidad. Para referencia, el consumo de energía del equipo es de 500W (calderona eléctrica), entonces el tiempo de trabajo es de 6216Wh * 0,9/500 = aproximadamente 11 horas
P: ¿El banco de energía admite la carga solar?
Respuesta: Soporta la carga solar, soporta 12V-75V de salida de CC, y soporta un máximo de 800W.
P3: ¿Su inversor tiene salida de onda senoidal pura?
Respuesta: Sí, todas son ondas senoidales puras.