Venda una central eléctrica portátil de batería de litio de alta capacidad de 2200W para carga rápida
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | En el caso de los vehículos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Las demás máquinas: | Onda senoidal pura | Aplicación: | Fuente de alimentación, emergencia al aire libre, etc. |
Tipo de salida: | Carga AC/DC/tipo C/PV/carga inalámbrica | Potencia de salida nominal: | 2200 W |
Frecuencia de salida: | 50/60 Hz | Rango de fluctuación del voltaje de salida: | -5% ~ 5% |
El color: | negro | Carga rápida: | Con una potencia de 1500 W |
Poder de carga inalámbrico: | 15 W | Producción de tipo C: | 100 W |
Salida por USB: | 18W | Carga con energía solar: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2 s |
Paquete de transporte: | No | Especificación: | LiFePO4 |
Origen: | En el distrito de Guangdong | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Tamaño del paquete: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm | Peso bruto del paquete: | 27.000kg |
Tiempo de entrega: | 20 días (1 - 10 piezas) 45 días (11 - 50 piezas) |
Descripción de producto

AT22 | |||
Modelo: | AT22 | Capacidad de la batería | 51.52V 40AH ((3.22V*16S) |
Celular de batería | LiFePo4 | Forma de onda de salida CA | Onda senoidal pura |
Tamaño de apariencia | 405*275*303 mm) de altura incluidas las vainas de los pies | Peso | alrededor de 25Kg |
Producción del inversor | |||
tensión de salida | 110Vac | Potencia de salida nominal | 2200 W |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz | Rango de fluctuación del voltaje de salida | -5% ~ 5% |
Salida principal | |||
Voltado de entrada nominal | 110Vac | Potencia de entrada nominal | 2200 W |
Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz | Potencia de carga de las centrales | 1800 W |
Producción fotovoltaica | |||
Rango de tensión de trabajo | 12 V ~ 75 V | corriente de entrada máxima | 25A |
potencia de entrada máxima | de una potencia máxima de 800 W |



Escenarios de aplicación del producto:
Aplicaciones al aire libre | Iluminación, ventiladores, proyectores, altavoces, inflables, carga, cocina, etc. |
aplicación en el hogar | Televisores, computadoras, cocinas de arroz, mantas eléctricas, lavadoras, etc. |
aplicación manual | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Aplicación electrónica común | Los relojes inteligentes, las tabletas, los drones, las cámaras digitales, etc. |






Descripción del producto
Bienvenido a Shenzhen QCEPOWER Tecnología Co., LTD
Nuestro diseño de productos da prioridad a los requisitos de certificación de seguridad en diferentes países.3, PSE, MSDS y ETL para garantizar los más altos estándares de seguridad para nuestros clientes.




Descripción del producto de la central eléctrica portátil
Estación de energía portátil de Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD.
P1. ¿Cuánta electricidad puede almacenar la central eléctrica portátil?
R: Este producto puede almacenar 2048wh, equivalente a aproximadamente 2 KWH de electricidad.
P2. ¿La central eléctrica portátil soporta la carga rápida?
R: Sí, este modelo AT22 admite carga rápida, con una capacidad de 1300W y un tiempo de carga de aproximadamente 90 minutos.
P3. ¿La central eléctrica portátil soporta energía solar o carga a bordo?
R: El modelo AT22 admite carga solar y a bordo, así como carga de corriente continua de alto voltaje. Puede acomodar una entrada de 12 a 75V de corriente continua, con un máximo de 800W.