Estación de energía solar de almacenamiento de energía de 5000W con batería de litio y comunicación RS485
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El LT-50 | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Modo de carga: | Adaptador de CA, coche, panel solar | Aplicación compatible: | Todos los |
Modo de transporte: | Caña de tracción portátil con polea | Enchufe de salida de CA: | Todos los |
Certificación del producto: | CE.Un38.3 | Material de las cáscaras: | Las aleaciones de ABS+ |
Capacidad de la batería: | 48V100ah (4800wh) | Tipo de inversor: | Onda senoidal pura |
Potencia de salida: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz ajustable | El color: | Negro (personalizable) |
Display de la batería: | Luz LED a prueba de explosión | Función de protección: | Función de protección múltiple |
Comunicación: | Comunicación personalizable (Can, RS485, RS232) | Dispositivo de extinción de incendios incorporado: | 6s Fuego rápido |
Temperatura ambiente de funcionamiento: | -25°C +50°C | Paquete de transporte: | No |
Especificación: | LiFePO4 | Origen: | En Shenzhen |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Descripción de producto



Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Corriente de salida de CA | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Voltagem de salida de CA: | 220V ± 5% |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Potencia máxima: | 8 000 W | Forma de onda de salida: | Ac onda senoidal pura |
Distorsión de la forma de onda: | < 3% de carga lineal, < 8% de carga no lineal | Frecuencia: | 50 ± 0,5 Hz | Válvula de salida en CC: | 12V/24V/48V |
Corriente de salida en CC: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Función de protección: | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, baja temperatura, etc. |
Parámetro de carga: | Se aplicará el método siguiente: | Capacidad de la batería: | 100AH | Tiempo de carga: | 6 ~ 7H |
Duración del ciclo: | > 2500 veces, capacidad restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimensión aparente: | 610*440*250 mm) | peso: | alrededor de 54.5KG |







Bienvenido a Shenzhen QCEPOWER Tecnología Co., LTD
Descripción del producto: Estación eléctrica portátil
P1: ¿Puede darme una orden de muestra para una central eléctrica portátil?
R: Sí, damos la bienvenida a las muestras para probar y comprobar la calidad.
P2: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: 3-5 días para la preparación de muestras, 8-10 días laborables para la producción en masa.
P3: ¿Tiene una cantidad mínima de pedido para centrales eléctricas portátiles?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible.
P4: ¿Cómo envías los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Envío por DHL, UPS, FedEx o ***. Lleva 3-5 días llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P5: ¿Cómo procesar un pedido para una central eléctrica portátil?
R: Primero, háganos saber su solicitud o aplicación. En segundo lugar, ofrecemos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar: el cliente confirma la muestra y paga el depósito para ordenar formalmente.
P6: ¿Se puede imprimir mi logotipo en una central eléctrica portátil?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción.
P7: ¿Ofrece una garantía para las centrales eléctricas portátiles?
R: Sí, ofrecemos una garantía de 21 años a nuestros productos.
P8: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior al 0,2%.Enviaremos nuevos productos con nuevo pedido para pequeña cantidad.Para los productos defectuosos, los repararemos y los volveremos a enviar a usted o podemos discutir la solución, incluida la llamada de nuevo de acuerdo con la situación real.