Tipo de inversor de onda senoidal pura de 5000W de gran capacidad Estación de energía solar de litio
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El LT-50 | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Modo de carga: | Adaptador de CA, coche, panel solar | Aplicación compatible: | Todos los |
Modo de transporte: | Caña de tracción portátil con polea | Enchufe de salida de CA: | Todos los |
Certificación del producto: | CE.Un38.3 | Material de las cáscaras: | Las aleaciones de ABS+ |
Capacidad de la batería: | 48V100ah (4800wh) | Tipo de inversor: | Onda senoidal pura |
Potencia de salida: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz ajustable | El color: | Negro (personalizable) |
Display de la batería: | Luz LED a prueba de explosión | Función de protección: | Función de protección múltiple |
Comunicación: | Comunicación personalizable (Can, RS485, RS232) | Dispositivo de extinción de incendios incorporado: | 6s Fuego rápido |
Temperatura ambiente de funcionamiento: | -25°C +50°C | Paquete de transporte: | No |
Especificación: | LiFePO4 | Origen: | En Shenzhen |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Descripción de producto











Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Corriente de salida de CA | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Voltagem de salida de CA: | 220V ± 5% |
Potencia de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Potencia máxima: | 8 000 W | Forma de onda de salida: | Ac onda senoidal pura |
Distorsión de la forma de onda: | < 3% de carga lineal, < 8% de carga no lineal | Frecuencia: | 50 ± 0,5 Hz | Válvula de salida en CC: | 12V/24V/48V |
Corriente de salida en CC: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Función de protección: | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, baja temperatura, etc. |
Parámetro de carga: | Se aplicará el método siguiente: | Capacidad de la batería: | 100AH | Tiempo de carga: | 6 ~ 7H |
Duración del ciclo: | > 2500 veces, capacidad restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimensión aparente: | 610*440*250 mm) | peso: | alrededor de 54.5KG |


Asegura una alimentación segura y fiable con sobrecarga, sobre descarga, protección contra altas/bajas temperaturas y alarma de potencia insuficiente.



R: Hay tres métodos de carga para las estaciones de carga portátiles: a través de la red, paneles solares y coches.
P: ¿Esta central eléctrica portátil incluye paneles solares?
R: La central eléctrica portátil no incluye paneles solares, que se venden por separado o se pueden comprar en nosotros.
P: ¿La central eléctrica portátil viene con garantía?
R: Todos los productos vienen con una garantía de 12 meses.
Quiere saber más detalles sobre este producto