Estación de energía de emergencia de paneles solares todo en uno 2200W/2400W Gran capacidad para exteriores
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | En el caso de los vehículos | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Modo de carga: | Las centrales eléctricas, los paneles solares, el coche | Carga rápida: | Con una potencia de 1500 W |
Certificación del producto: | CE, Un38.3 | Producción de energía constante: | 3500 W |
Enchufe de salida de CA: | Todos los | El color: | Naranja Negra (customizable) |
Suministro de energía ininterrumpido: | Menos de 10 milisegundos | Forma de onda del inversor: | Onda senoidal pura |
Capacidad de la batería: | 51.52V/40ah | Temperatura ambiente de funcionamiento: | -25 °C +50 °C |
Carga con energía solar: | de una potencia máxima de 800 W | Aplicación compatible: | Todos los |
Carga inalámbrica: | 15 W | Duración de vida: | > 2000 veces |
Revelar: | Pantalla de cristal líquido | Paquete de transporte: | No |
Especificación: | LiFePO4 | Origen: | En el distrito de Guangdong |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Descripción de producto







Tenemos una gama completa de tamaños para satisfacer sus diferentes necesidades de equipos.sobrevoltado, sobrecorriente, bajo voltaje, baja temperatura, sobrevoltaje de red, bajo voltaje de red, sobrevoltaje fotovoltaico, bajo voltaje de salida, etc. |




P1. ¿Cuánta electricidad pueden almacenar las centrales eléctricas portátiles?
R: Este producto puede almacenar 2048wh. Es aproximadamente 2 KWH de electricidad.
P2. ¿La central eléctrica portátil soporta la carga rápida?
R: Este modelo AT22 es compatible con la carga rápida. Por ejemplo, puede soportar una carga de 1500W y el tiempo de carga es de aproximadamente 90 minutos.
P3. ¿La central eléctrica portátil soporta energía solar o carga a bordo?
R: Este modelo AT22 admite carga solar y a bordo, así como carga de corriente continua de alto voltaje.