Estación de energía solar de emergencia portátil de 1500W con voltaje de salida de CA 110/230V-50Hz/60Hz
Datos del producto:
Mejor precio Contacto
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El número de unidad | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Autentificación: | Un38.3/MSDS/ Informe sobre el transporte terrestre y marítimo | Potencia de salida de CA: | Con una potencia de 1500 W |
Forma de onda de salida de CA: | Onda sinusoidal | Voltado de salida de CA: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Producción de tipo C1: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Producción de tipo C2: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Entrada y salida USB1/USB2: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Salida en CC: | 12V~13V/10A |
Entrada del panel solar: | 12-32V 21A 500W | Entrada de CA: | 850w |
Las demás máquinas: | Inversor bidireccional | Carga inalámbrica: | 5W,7.5W, 10W, 15W |
Luzes LED: | 2W (Estado en marcha, emergencia (Sos)) | Mercado de exportación: | América del Norte, Europa, Asia oriental, Japón, Corea |
Enchufe de salida de CA: | Europa, Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur | Paquete de transporte: | No |
Especificación: | LiFePO4 | Origen: | - ¿ Qué pasa? |
Capacidad de la fuente: | 10000 |
Descripción de producto
Les presento la estación de energía portátil perfecta para llevar con ustedes para todas las aventuras al aire libreEstación eléctrica portátil de 1500W con 1344Whfuente de alimentación móvil de células solares de generadores recargables. |





Número de modelo | El número de unidad |
Tipo de celda | Batería LiFePO4 |
Capacidad de la batería | 1344Wh |
Potencia de salida CA | Con una potencia de 1500 W |
Forma de onda de salida CA | Onda sinusoidal |
Voltado de salida CA | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tipo de salida C1 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Producción de tipo C2 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Entrada y salida USB1/USB2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Salida de corriente continua | 12V ~ 13V / 10A |
Entrada del panel solar | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. |
Entrada de CA | 850 W |
Carga inalámbrica | 5W,7.5W, 10W, 15W |
Luz LED | 2W (Conectado de forma constante, emergencia (SOS)) |
Dimensión | 338*245*315 mm |
Inversor | Inversores bidireccionales |
Vida útil del ciclo de carga y descarga | Más de 1000 |
Temperatura de carga | 0 ~ 45oC |
Temperatura de descarga | -10 ~ 45oC |
peso | 16.3 kg |






Emergencia en el hogar:Televisión, refrigerador, lavadora, cafetera, máquina de pan y otros equipos de alimentación |
Acampar al aire libre:drones; potencia del proyector, cámara, caldera, estéreo, parrilla, teléfono móvil, ordenador y otros equipos |






P: ¿Se pueden personalizar las centrales eléctricas portátiles en color?
R: Estación de energía portátil soporta color personalizado.
P: ¿La central eléctrica portátil soporta la carga solar?
R: Las centrales eléctricas portátiles soportan la carga solar. Max soporta 18V / 6A. También tenemos productos de paneles solares aquí. Recomendamos que compre paneles solares de 200W.
P: ¿Tiene la central eléctrica móvil garantía postventa?
R: La central eléctrica móvil cuenta con servicio postventa. El período de garantía es de 1 año.
P: ¿Cuándo se pueden enviar las centrales eléctricas portátiles?
R: Tiempo de entrega de la central eléctrica portátil, dependiendo de cuánto necesite para confirmar el tiempo de entrega, lote pequeño (100 a 500 unidades) generalmente de 20 a 30 días, puede ser enviado.