AC Pure Sine Wave Output Waveform 2000W LiFePO4 Batería de alimentación móvil portátil
Datos del producto:
Lugar de origen: | En Shenzhen |
Certificación: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Rutinaria/negociación |
Tiempo de entrega: | En el caso de los lotes pequeños 5 ~ 8 días, para los lotes grandes se negociará |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 unidades/mes |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | En el caso de los vehículos | Potencia de salida: | 2200W de potencia constante puede conducir 4000W |
---|---|---|---|
Forma de onda de la salida: | AC onda seno pura | Función de protección: | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura y sobrevolt |
Carga de la CA: | Con una potencia de 1500 W | Coche, carga solar: | 800W máximo |
Capacidad de la batería: | 51.52V40ah ((3.22V*16s) | Duración del ciclo: | > 2000 veces, capacidad restante 80% (5%-95%Dod) |
El color: | Naranja Negro: Personalizable | Tiempo de carga: | 90 minutos. |
Autentificación: | Un38.3/Msos | Fuente de alimentación ininterrumpida: | 0.01 segundos |
Carga inalámbrica: | 15 W | Tipo C: | 3*18W/2*100W |
Paquete de transporte: | LA O.N.U | Especificación: | LiFePO4 |
Origen: | En la región de Guangdong | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Capacidad nominal: | 2048wh | Tamaño: | 405*275*303 (mm) |
Peso: | Alrededor de 25 kg. | Garantización: | 1 año |
Zócalo de la CA: | Comunidad Europea, Comunidad Europea | Voltaje de salida de la CA: | el 220V±5% |
Muestras: | US$ 965/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestra | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
AT22 es una fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil de gama alta, con una batería de litio LiFePO4 de clase A incorporada, compatible con una variedad de métodos de carga como energía de red, energía solar, vehículo, etc.


Apoya la salida AC, DC, TYPE-C, USB, LED y otras funciones, muy adecuadas para acampar al aire libre, emergencia, energía de respaldo, RV, barco y otros escenarios.
) Batería de fosfato de hierro de litio, alto nivel de seguridad, larga vida.
)Portabilidad sin precedentes
* Carga súper rápida de 1500W
)Sistema de control de potencia fiable
) Sistema de protección múltiple
)Métodos de carga múltiples
)Excelente capacidad de producción
)Excelente adaptabilidad al medio ambiente
) Cumple con múltiples certificaciones de seguridad nacional
) 1 año de garantía.


Estación de energía portátil AT22 | ||||
Tipo de batería | LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltado de salida de CA | 220V ± 5% | |||
Potencia de salida | 2200W de potencia constante puede conducir 4000W | |||
Potencia máxima | Cubiertas | |||
Forma de onda de salida | Ac onda senoidal pura | |||
Distorsión de la forma de onda | Carga lineal < 3% y carga no lineal < 8% | |||
frecuencia | 50 ± 0,5 Hz | |||
Salida de corriente continua | 12 V | El USB | Tipo-c | Carga inalámbrica |
Potencia de salida en CC | 120 W | 2W*3/18W*2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 W |
Función de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, baja temperatura, sobre tensión de red, bajo tensión de red, sobre tensión fotovoltaica, bajo tensión de salida, etc. | |||
Carga de corriente alterna | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Coches, carga solar | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Capacidad de la batería | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Duración del ciclo | > 2000 veces, capacidad restante 80% (5%-95%DOD) | |||
Dimensión aparente | 405*275*303 ((mm) incluida la altura de la almohadilla del pie | |||
peso | Alrededor de 25 kg. |
el artículo | el argumento | el comentario |
Carga de corriente alterna | Con una potencia de 1500 W | Las demás: |
Panel solar | de una potencia máxima de 800 W | 12 ~ 75 V de corriente continua |
Turbina eólica | de una potencia máxima de 800 W | 12 ~ 75 V de corriente continua |
Generador manual | de una potencia máxima de 800 W | 12 ~ 75 V de corriente continua |





Equipo de uso exterior:drones. teléfono celular. computadora portátil. altavoz Bluetooth. fuente de alimentación de parrilla y otros equipos |
Carga de emergencia en el hogar:refrigerador, televisor, generador de oxígeno, cafetera, caldera de agua caliente, ventilador y otros equipos de alimentación. |


Nuestro suministro de energía tiene 18 puertos para satisfacer sus diferentes necesidades
Puertos de tipo C de hasta 100 W para la mayoría de los dispositivos de tipo C.
Puerto USB de 18W para cargar rápidamente sus dispositivos.
Puerto QC3.0 USB-A para la carga rápida de dispositivos compatibles.
Puerto 12V DC 5521 para algunos dispositivos de baja potencia.
Cuatro puertos CA de 110 V (230 V opcionales) para una variedad de electrodomésticos y herramientas.




P1: ¿Puede darme una orden de muestra para una central eléctrica portátil?
R: Sí, damos la bienvenida a las muestras para probar y comprobar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: 3-5 días para la preparación de muestras, 8-10 días laborables para la producción en masa.
P3: ¿Tiene una cantidad mínima de pedido para centrales eléctricas portátiles?
R: Bajo MOQ, 1pc para la verificación de muestras está disponible.
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Envío por DHL, UPS, FedEx o TNT. Lleva 3-5 días La línea aérea y marítima también son opcionales.
¿Cómo procesar un pedido para una central eléctrica portátil?
R: En primer lugar, háganos saber su solicitud o aplicación.
En segundo lugar, ofrecemos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
Tercero: el cliente confirma la muestra y paga el depósito para ordenar formalmente
P6. ¿Se puede imprimir mi logotipo en una central eléctrica portátil?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción.
P7: ¿Ofrece una garantía para las centrales eléctricas portátiles?
R: Sí, ofrecemos2años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevosProductosPara los productos defectuosos, los repararemos y les volveremos a enviar o podemos discutir la solución, incluida la llamada de nuevo de acuerdo con la situación real.