537.6wh Capacidad nominal Estación eléctrica portátil con energía solar de 700 W
Datos del producto:
Lugar de origen: | En Shenzhen |
Certificación: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Rutinaria/negociación |
Tiempo de entrega: | En el caso de los lotes pequeños 5 ~ 8 días, para los lotes grandes se negociará |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 unidades/mes |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | ST7 | Forma de onda de la salida de la CA: | Onda sinusoidal |
---|---|---|---|
Voltaje de salida de la CA: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Salida de DC: | 12V~13V/10A |
Entrada del adaptador: | 5V~24,5V/2A~5A | Luz LED: | 2.5W (Constantemente encendida, luz fuerte, luz súper fuerte, |
Enchufe de salida de CA: | Reglas americanas, reglas británicas, reglas europeas, | Informe de certificación: | Un38.3/MSDS/ Informe sobre el transporte terrestre y marítimo |
Temperatura de funcionamiento: | 0ºC-+40ºC | Paquete de transporte: | LA O.N.U |
Especificación: | LiFePO4 | Origen: | - ¿ Qué pasa? |
Capacidad de la fuente: | 10000 | Capacidad nominal: | 537.6Wh |
Tamaño: | 338*247*259 mm | Peso: | 7.68kg |
Garantización: | 1 año | Entrada solar: | (Interfaz Anderson) 18V/6A ((Max) |
CA de potencia de salida: | 700W | Muestras: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará de acuerdo con el artículo 6 del |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto







Número de modelo | Sección 7 |
Tipo de celda | LiFePO4 |
Capacidad de la batería | 22.4V/24Ah/537.6Wh |
Capacidad de la batería | 168.000 mAh |
Potencia de salida CA | 700 W |
Forma de onda de salida CA | Onda sinusoidal |
Voltado de salida CA | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tipo de salida C1 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la Unión y de los Estados miembros de la Unión se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Producción de tipo C2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Entrada y salida USB1/USB2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Salida de corriente continua | 12V ~ 13V / 10A |
Entrada de Anderson | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Entrada del adaptador | 5V~24,5V/2A~5A |
Luz LED | 2.5W (encendido constante, luz fuerte, luz súper fuerte, emergencia (SOS), destello) |
Dimensión | 330*199*207 mm |
peso | 7.68 kg |
El uso de una batería de fosfato de hierro de litio de mayor duración, más tranquilidad












P: ¿Pueden las centrales eléctricas portátiles personalizar los colores?
R: Estación de energía portátil soporta color personalizado,
P: ¿Las centrales eléctricas portátiles soportan la carga solar?
R: La central eléctrica portátil soporta la carga solar, el soporte máximo 18V/6A, le recomendamos comprar paneles solares de 200W, también tenemos productos de paneles solares aquí.
P: ¿Existe protección postventa para las centrales eléctricas portátiles?
R: La central eléctrica portátil tiene servicio postventa, el período de garantía es de 1 año
P: ¿Cuándo se pueden enviar las centrales eléctricas portátiles?
R: Tiempo de entrega de la central eléctrica portátil, dependiendo de cuánto necesite para confirmar el tiempo de entrega, lote pequeño (100 a 500 unidades) generalmente de 20 a 30 días, puede ser enviado.