OEM ODM Almacenamiento de energía para el hogar 10kw Baterías solares de pared para el hogar
Datos del producto:
Lugar de origen: | En Shenzhen |
Número de modelo: | 25105 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | 939 USD/Piece |
Detalles de empaquetado: | Normas y negociaciones |
Tiempo de entrega: | 5~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
Información detallada |
|||
Tipo de batería: | LiFePO4 | Capacidad de la batería: | 105AH |
---|---|---|---|
Célula y método: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua se calcula a partir de la cantidad de dió | Temperatura de funcionamiento: | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descargar: -20 °C ~ 55 °C |
Dimensión de la batería: | 400*655*170 mm (W*H*D) | Modo de instalación: | De las partidas de los demás tipos |
Resaltar: | almacenamiento de energía en el hogar,almacenamiento de energía para el hogar 10kw,Baterías solares de pared para el hogar |
Descripción de producto
OEM/ODM Batería de almacenamiento de energía de 10kw de pared Batería de litio LiFePO4 Almacenamiento de energía solar
Tipo de batería: | La vida4 |
Célula y método: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua se calcula en función de la cantidad de dióxido de carbono en el agua. |
Dimensión de la batería: | 400*655*170 mm (W*H*D) |
Capacidad de la batería: | 105 Ah |
Temperatura de funcionamiento: | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descargar: -20 °C ~ 55 °C |
Modo de instalación: | De las partidas de los demás tipos |
Quiere saber más detalles sobre este producto