Generador de energía portátil retardante de llama UL94V Estación eléctrica portátil pequeña
Datos del producto:
Lugar de origen: | En Shenzhen |
Nombre de la marca: | Qcepow |
Certificación: | MSDS/UN38.3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Negociado / Paquete estándar |
Tiempo de entrega: | Negociado / 15 días hábiles después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, D/P, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | En el caso de los vehículos | Unidad USB: | 3*12W/2*18W |
---|---|---|---|
Tipo C: | 3*18W/2*100W | Carga solar: | 800w |
Material de las cáscaras: | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en el lugar de ensayo. | Voltaje de salida de la CA: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Modo de carga: | Carga solar, Carga de automóviles, Carga de centrales | Mercado de exportación: | América del Norte, Europa, Asia oriental, Japón, Corea |
Tipo de célula: | LiFePO4Battery | Iluminación LED: | Display de cinta |
Batería desprendible: | Puede que no. | Unidad de transmisión: | 10 milisegundos Cambiar automáticamente |
Protección de seguridad: | BMS Protection | El color: | Negro con naranja (se puede personalizar el color) |
Paquete de transporte: | LA O.N.U | Especificación: | LiFePO4 |
Origen: | En la región de Guangdong | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Capacidad nominal: | 2048wh | Tamaño: | 405*275*303 (mm) |
Peso: | Alrededor de 25 kg. | Garantización: | 1 año |
Carga inalámbrica: | 15 W | Las manos: | Con una potencia de 1500 W |
Muestras: | US$ 965/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestra | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | generador de energía portátil ul94v,Ul94v pequeña central eléctrica portátil,generador de energía portátil retardante de llama |
Descripción de producto
Grado de ignición UL94V Material de la cáscara 2200W Fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil
Las centrales eléctricas portátiles son muy eficientes y fiables, proporcionando energía confiable y de alta calidad para su equipo




Tipo de batería | Batería LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltado de salida de CA | 220V ± 5% | |||
Potencia de salida | 2200W de potencia constante puede conducir 4000W | |||
Potencia máxima | Cubiertas | |||
Forma de onda de salida | Ac onda senoidal pura | |||
Distorsión de la forma de onda | Carga lineal < 3% y carga no lineal < 8% | |||
frecuencia | 50 ± 0,5 Hz | |||
Salida de corriente continua | 12 V | El USB | Tipo-c | Carga inalámbrica |
Potencia de salida en CC | 120 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 W |
Función de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre tensión, sobre corriente, bajo tensión, baja temperatura, sobre tensión de red, bajo tensión de red, sobre tensión fotovoltaica, bajo tensión de salida, etc. | |||
Carga de corriente alterna | Con una potencia de 1500 W(Más que) | |||
Coches, carga solar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|||
Capacidad de la batería | 51.52V40AH ((3.22V*16S) |
|||
Duración del ciclo | > 2000 veces, capacidad restante 80% (5%-95%DOD) | |||
Dimensión aparente | 405*275*303 ((mm) incluida la altura de la almohadilla del pie | |||
peso | Alrededor de 25 kg. |
Carga multifunción
el artículo | el argumento | el comentario |
Carga de corriente alterna | 1300 W |
Las demás: |
Panel solar | de una potencia máxima de 800 W |
12 ~ 75 V de corriente continua |
Turbina eólica | de una potencia máxima de 800 W |
12 ~ 75 V de corriente continua |
Generador manual | de una potencia máxima de 800 W |
12 ~ 75 V de corriente continua |

Carga súper rápida: Carga súper rápida de 1500W
Display inteligente: Indicador de potencia LED
Adaptado a la frecuencia de la red eléctrica: La tensión de salida del inversor puede adaptarse a la red eléctrica 50Hz o 60Hz, la salida inteligente 50/60Hz y la frecuencia de salida también se puede ajustar a través del funcionamiento del panel
carga inteligente: Puerto de carga de corriente continua puede ser la carga adaptativa de automóviles y la carga fotovoltaica, se puede combinar con la energía municipal de carga rápida potencia de carga de salida razonable


salida de corriente continua multifuncional: Carga inalámbrica de 12 V/USB/TIPO-C
Protección de baterías múltiples: bajo voltaje (sobredescarga), sobrevoltaje (sobredescarga), cortocircuito, alta temperatura, baja temperatura
Protección múltiple CA: sobrevolución de la red, subvolución de la red, sobrevolución fotovoltaica, subvolución de salida, sobrecarga, cortocircuito, sobre temperatura


Tipo de máquina | Nombre del anexo | cantidad | Unidad | el comentario |
En el caso de los vehículos | Manual del usuario | 1 | Esto. | Configuración estándar |
Tarjeta de garantía | 1 | Esto. | Configuración estándar | |
Cordón de alimentación | 1 | el artículo | Configuración estándar | |
Enciendador de cigarrillos a línea de carga de coche línea XT60 | 1 | el artículo | Configuración estándar | |
Cable de carga solar MC4-XT60 |
1 | el artículo | de variedad |






P: ¿Cuántos kilovatios-hora tiene una central eléctrica portátil?
R: La capacidad de la central eléctrica portátil es: 2048Wh, igual a 2 KWH de electricidad.
P: ¿Cuánto equipo puede usar una central eléctrica portátil en el campamento, y por cuánto tiempo?
R: La central eléctrica portátil tiene 18 tomas de salida que pueden usar 18 tipos de equipos, por ejemplo: su equipo es (50W), entonces el tiempo de uso se puede calcular: 2048Wh * 0.9 * 50 = aproximadamente 36 horas
P: ¿Se pueden personalizar las centrales eléctricas portátiles en color?
R: Puedes personalizar el color, dependiendo de cuántos necesites,
P: ¿Qué tipo de célula usa una central eléctrica portátil?
R: La central eléctrica portátil utiliza células de fosfato de hierro de litio de clase A, larga vida útil, alto rendimiento de seguridad,