Personalización Carga inalámbrica de 600W Estación de alimentación de salida AC/230 para el hogar y el campamento
Datos del producto:
Lugar de origen: | En Shenzhen |
Nombre de la marca: | Qcepow |
Certificación: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Rutinaria/negociación |
Tiempo de entrega: | En el caso de los lotes pequeños 5 ~ 8 días, para los lotes grandes se negociará |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 unidades/mes |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Las demás: | Unidad USB: | 12W*3 |
---|---|---|---|
Salida de CA: | Las demás: | Carga rápida: | 1 hora |
Modo de carga: | Mains, Carga de coches, Carga solar | Iluminación LED: | Baja luz, luz fuerte, Sos, parpadeo |
Tipo de inversor: | Onda senoidal pura | Protección de seguridad: | BMS Protection |
Paquete de transporte: | LA O.N.U | Especificación: | LiFePO4 |
Origen: | En Shenzhen | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Capacidad nominal: | 600WH | Tamaño: | 300 * 205 * 210 * |
Peso: | 10 | Garantización: | 1 año |
Carga inalámbrica: | 15 W | Salida de DC: | 12 V/10 A |
Muestras: | US$ 238/Pieza 1 Pieza ((Min.Orden) ∙ Solicitar muestra | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto


Energía portátil de gama alta o almacenamiento de energía doméstica
El sistema
Cuando no hay fuente de alimentación, el inversor convierte la energía CA para suministrar energía a la carga

Modo de carga:Modo de carga:Cuando la red eléctrica esté conectada, la batería se cargará a través de la unidad de inversor de puente completo al mismo tiempo. |
Modo de carga de entrada de corriente continua:Cuando el puerto de entrada de CC se inserta en la placa fotovoltaica, el sistema inicia el modo de carga MPPT. Esta interfaz también se utiliza como interfaz de entrada de adaptador. |
Producción del inversor | Voltado de salida nominal | Potencia de salida nominal | Frecuencia de salida nominal | Rango de fluctuación del voltaje de salida |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | ± 5 por ciento | |
Entrada principal | Rango de tensión de entrada | Potencia de entrada nominal | Frecuencia de salida nominal | Potencia de carga de las centrales |
120Vac | 600 W | 50/60 Hz | 500 W | |
Input fotovoltaico | Rango de tensión de funcionamiento | Corriente de entrada máxima | Potencia máxima de salida | |
12 V ~ 60 V | 12A | 240 W | ||
Entrada de la batería | Voltado de entrada nominal | |||
22 V |



el artículo | Valor mínimo | Valor típico | Valor máximo | el comentario |
Voltado de entrada nominal | 17.5VDC | 22.0VDC | 26.0VDC | Apto para baterías de hierro de litio de 7 cuerdas |
Protección contra bajo voltaje | 17.0VDC | 17.5 VDC | 18.0 VDC | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3. |
Protección contra sobrevoltajes | 25.0VDC | 25.5VDC | 26.0VDC | El valor de la corriente de corriente de la unidad de carga de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente. |
Corriente de entrada nominal | - ¿Qué quieres decir? | 30.3A | - ¿Qué quieres decir? | VIN=22Vdc, carga nominal |
Voltado de carga flotante | 24.8VDC | 25VDC | 25.2VDC | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. |
Una variedad de puertos de salida lo hacen compatible con más dispositivos para uso al aire libre en casa

Carga inalámbrica | 1*15W |
Salida de CA: | 2*230 W |
Salida en CC: | 1 |
USB: | 3*12W |
Tipo de vehículo: | 1*100W/2*18W |
Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | 2 |






P: ¿Cómo se garantiza la calidad?
R: Siempre llevar a cabo muestras de preproducción antes de la producción en masa; siempre llevar a cabo la inspección final antes del envío;
P: ¿Qué puede comprar de nosotros?
R: Puedes comprar aquí afuera: central eléctrica portátil, panel solar, batería de arranque de coche, pistola de carga de coche de nueva energía, batería de baja temperatura,
P: ¿Puedo comprar una muestra para su prueba?
R: Sí, apoyamos las pruebas
P: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Ofrecemos una garantía de 1 año, si surgen problemas, proporcionaremos una solución positiva, no dude en contactarnos.