Estación eléctrica portátil de alta potencia 220V para actividades al aire libre
Datos del producto:
Lugar de origen: | En Shenzhen |
Nombre de la marca: | Qcepow |
Certificación: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Rutinaria/negociación |
Tiempo de entrega: | En el caso de los lotes pequeños 5 ~ 8 días, para los lotes grandes se negociará |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 unidades/mes |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El LT-30 | Corriente de salida de CA: | 15A máximo |
---|---|---|---|
Tiempo de carga: | 6 a 7 horas | USB/Type-C: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Paquete de transporte: | LA O.N.U | Especificación: | LiFePO4 |
Origen: | En Shenzhen | Capacidad de la fuente: | 1000 |
Capacidad nominal: | 3000Wh | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Peso: | 38kg | Garantización: | 1 año |
Forma de onda de la salida: | AC onda seno pura | Poder máximo: | 6000w |
Muestras: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará de acuerdo con el artículo 6 del | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto



Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | ||
Corriente de salida de CA | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ||
Voltado de salida de CA | 220V ± 5% | ||
Potencia de salida | 3 000 W | ||
Potencia máxima | 6 000 W | ||
Forma de onda de salida | Ac onda senoidal pura | ||
Distorsión de la forma de onda | < 3% de carga lineal, < 8% de carga no lineal | ||
Frecuencia | 50 ± 0,5 Hz | ||
Voltado de salida en CC | 12 V | 24 V | Las demás: |
Corriente de salida de corriente continua | 10A ((MAX) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Función de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, sobre voltaje, sobre corriente, bajo voltaje, baja temperatura, etc. | ||
Parámetro de carga | El valor de las emisiones de CO2 | ||
Capacidad de la batería | 62.5AH | ||
Tiempo de carga | 6 ~ 7H | ||
Duración del ciclo | > 2500 veces, capacidad restante del 80%((entre el 5% y el 95% del DOD) | ||
Dimensión aparente | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||
peso | alrededor de 42,5 kg |



Los siguientes son escenarios de aplicación específicos de las fuentes de alimentación.
1.Aplicaciones al aire libre:Iluminación, ventiladores, proyectores, altavoces, inflables, carga, cocina, etc. |
2Aplicación en el hogar:TV, ordenador, cocina de arroz, manta eléctrica, lavadora, etc. |
3.Aplicación manual:Excavadoras eléctricas, cortadoras, sierras circulares, motosierras, cortadoras de césped, martillos eléctricos, etc. |
4Aplicaciones electrónicas comunes: relojes inteligentes, tabletas, drones, cámaras digitales, etc. |
Nota: los encendedores de cigarrillos de 12 V no pueden usarse para calentar colillas de cigarrillos! Sólo pueden alimentar productos electrónicos. No utilice una carga que exceda la potencia nominal de esta fuente de alimentación.La fuente de alimentación de exceso de potencia automáticamente cortará la salidaCuando la potencia de la fuente de alimentación es tan baja como el 20%, por favor guarde datos importantes por adelantado, esté preparado para reemplazar la fuente de alimentación, y cargue la fuente de alimentación a tiempo! |
P1: ¿Cuánto dura la fuente de alimentación?
A1: Este modelo LT30 utiliza alrededor de 3 kilovatios hora de electricidad.El consumo de energía del equipo es de 500W (catelera eléctrica), entonces el tiempo de trabajo es de 3000Wh*0,9/500=~5,4 horas.
A2: Tiempo de carga de ~ 6-7 horas Nota: Elige el cargador de 54V/12A
P3: ¿La fuente de alimentación soporta la carga solar?
A3: admite carga solar, admite salida de 12V-75V de CC y admite un máximo de 800W.